SP5 Analysis
Controls (파일 선택 필터)
Particle Map
SP5 Particle 상세 정보
선택된 파일 내 Particle의 세부 정보입니다.
| ID | X 좌표 | Y 좌표 | 크기 (nm) | 모양 | 결함 종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| P001 | 123.45 | 678.90 | 10.5 | 원형 | Scratch |
| P002 | 234.56 | 789.01 | 8.2 | 타원형 | Void |
| P003 | 345.67 | 890.12 | 15.1 | 사각형 | Contamination |
| P004 | 456.78 | 123.45 | 5.8 | 원형 | Scratch |
| P005 | 567.89 | 234.56 | 12.3 | 다각형 | Crack |
| P006 | 678.90 | 345.67 | 9.9 | 타원형 | Void |
Particle Size Distribution